ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" на електронному торговому майданчику ТОВ «МЕРЕЖА ПУБЛІЧНИХ АУКЦІОНІВ»
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ":
№ лоту | Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення |
Початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) |
Публічний паспорт активу (посилання) | |||
Q82433b14931 | Право вимоги за кредитним договором №ROYAL-2982-G від 09.04.2015 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 94732,65 | http://torgi.fg.gov.ua/141702 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 85259,39 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 75786,12 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 66312,86 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 56839,59 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 47366,33 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 37893,06 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 28419,80 | |||||
Q82433b14932 | Право вимоги за кредитним договором №ROYAL-2983-G від 24.03.2015 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 95953,82 | http://torgi.fg.gov.ua/141703 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 86358,44 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 76763,06 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 67167,67 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 57572,29 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 47976,91 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 38381,53 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 28786,15 | |||||
Q82433b14933 | Право вимоги за кредитним договором №ROYAL-2984-G від 24.03.2015 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 96658,84 | http://torgi.fg.gov.ua/141704 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 86992,96 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 77327,07 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 67661,19 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 57995,30 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 48329,42 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 38663,54 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 28997,65 | |||||
Q82433b14934 | Право вимоги за кредитним договором №VIP-242-S08 від 06.05.2015 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 478186,98 | http://torgi.fg.gov.ua/141705 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 430368,28 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 |
382549,58 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 334730,89 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 286912,19 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 239093,49 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 191274,79 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 143456,09 | |||||
Q82433b14935 | Право вимоги за кредитним договором №VIP-547 від 23.08.2011 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 52403,02 | http://torgi.fg.gov.ua/141707 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 47162,72 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 41922,42 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 36682,11 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 31441,81 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 26201,51 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 20961,21 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 15720,91 | |||||
Q82433b14936 | Право вимоги за кредитним договором №NC_ZP-2709 від 16.01.2015 та №ROYAL-2-G від 29.01.2015 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 544587,60 | http://torgi.fg.gov.ua/141708 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 490128,84 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 435670,08 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 381211,32 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 326752,56 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 272293,80 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 217835,04 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 163376,28 | |||||
Q82433b14937 | Право вимоги за кредитним договором №VIP-2189 від 25.06.2012 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 148125,47 | http://torgi.fg.gov.ua/141709 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 133312,92 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 118500,38 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 103687,83 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 88875,28 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 74062,74 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 59250,19 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 44437,64 | |||||
Q82433b14938 | Право вимоги за кредитним договором №VIP-146-G-PANDA від 15.10.2012 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 77269,79 | http://torgi.fg.gov.ua/141711 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 69542,81 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 61815,83 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 54088,85 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 46361,87 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 38634,90 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 30907,92 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 23180,94 | |||||
Q82433b14939 | Право вимоги за кредитним договором №VIP-148-G-PANDA від 15.10.2012 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 102803,40 | http://torgi.fg.gov.ua/141714 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 92523,06 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 82242,72 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 71962,38 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 61682,04 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 51401,70 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 41121,36 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 30841,02 | |||||
Q82433b14940 | Право вимоги за кредитним договором №VIP-2907 від 23.09.2014 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 616823,16 | http://torgi.fg.gov.ua/141716 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 555140,84 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 493458,53 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 431776,21 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 370093,90 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 308411,58 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 246729,26 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 185046,95 | |||||
Q82433b14941 | Право вимоги за кредитним договором №VIP-41-S08 від 24.02.2015 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 93220,12 | http://torgi.fg.gov.ua/141718 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 83898,11 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 74576,10 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 65254,08 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 55932,07 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 46610,06 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 37288,05 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 27966,04 | |||||
Q82433b14942 | Право вимоги за кредитним договором №VIP-681-S08 від 27.06.2013 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 380296,74 | http://torgi.fg.gov.ua/141720 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 342267,07 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 304237,39 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 266207,72 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 228178,04 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 190148,37 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 152118,70 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 114089,02 | |||||
Q82433b14943 | Право вимоги за кредитним договором №NC_ZP-6847 від 28.11.2013 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 298459,34 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 268613,41 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 238767,47 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 208921,54 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 179075,60 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 149229,67 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 119383,74 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 89537,80 | |||||
Q82433b14944 | Право вимоги за кредитним договором №VIP-942-S08 від 20.10.2014 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 500795,40 | http://torgi.fg.gov.ua/141724 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 450715,86 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 400636,32 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 350556,78 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 300477,24 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 250397,70 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 200318,16 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 150238,62 | |||||
Q82433b14945 | Право вимоги за кредитним договором №VIP-641-G від 10.07.2014 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 87295,89 | http://torgi.fg.gov.ua/141726 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 78566,30 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 69836,71 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 61107,12 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 52377,53 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 43647,95 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 34918,36 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 26188,77 | |||||
Q82433b14946 | Право вимоги за кредитним договором №NC_ZP-10827 від 10.11.2014 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 185796,74 | http://torgi.fg.gov.ua/141728 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 167217,07 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 148637,39 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 130057,72 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 111478,04 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 92898,37 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 74318,70 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 55739,02 | |||||
Q82433b14947 | Право вимоги за кредитним договором №ROYAL-302 від 05.11.2014 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 42054,88 | http://torgi.fg.gov.ua/141730 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 37849,39 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 33643,90 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 29438,42 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 25232,93 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 21027,44 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 16821,95 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 12616,46 | |||||
Q82433b14948 | Право вимоги за кредитним договором №PRESTIGE-1121-G від 07.11.2014 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 107857,03 | http://torgi.fg.gov.ua/141732 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 97071,33 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 86285,62 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 75499,92 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 64714,22 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 53928,52 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 43142,81 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 32357,11 | |||||
Q82433b14949 | Право вимоги за кредитним договором №PRESTIGE-3-G від 10.02.2015 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 25250,94 | http://torgi.fg.gov.ua/141733 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 22725,85 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 20200,75 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 17675,66 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 15150,56 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 12625,47 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 10100,38 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 7575,28 | |||||
Q82433b14950 | Право вимоги за кредитним договором №ROYAL-1701-G від 29.12.2014 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 174843,36 | http://torgi.fg.gov.ua/141735 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 157359,02 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 139874,69 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 122390,35 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 104906,02 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 87421,68 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 69937,34 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 52453,01 | |||||
Q82433b14951 | Право вимоги за кредитним договором №05.1-47ф/2014/2-1 від 08.12.2014 (забезпечення - нерухомість) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 1010378,64 | http://torgi.fg.gov.ua/141737 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 909340,78 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 808302,91 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 707265,05 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 606227,18 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 505189,32 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 404151,46 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 303113,59 | |||||
Q82433b14952 | Право вимоги за кредитним договором №24ф/2007/02-216/2-1 від 26.04.2007 (забезпечення - транспорт, земелні ділянки) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 202753,85 | http://torgi.fg.gov.ua/141739 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 182478,47 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 162203,08 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 141927,70 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 121652,31 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 101376,93 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 81101,54 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 60826,16 | |||||
Q82433b14953 | Право вимоги за кредитним договором №39-07 від 01.06.2007 (забезпечення - нерухомість) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 632826,79 | http://torgi.fg.gov.ua/141741 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 569544,11 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 506261,43 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 442978,75 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 379696,07 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 316413,40 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 253130,72 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 189848,04 | |||||
Q82433b14954 | Право вимоги за кредитним договором №ROYAL-241-G від 27.08.2014 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 449971,86 | http://torgi.fg.gov.ua/141742 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 404974,67 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 359977,49 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 314980,30 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 269983,12 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 224985,93 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 179988,74 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 134991,56 | |||||
Q82433b14955 | Право вимоги за кредитним договором №10/07 від 29.05.2007 (забезпечення - нерухомість) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 126729,48 | http://torgi.fg.gov.ua/141744 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 114056,53 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 101383,58 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 88710,64 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 76037,69 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 63364,74 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 50691,79 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 38018,84 | |||||
Q82433b14956 | Право вимоги за кредитним договором №KREDUT-36UAH-M від 22.07.2013 (без забезпечення) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 80926,53 | http://torgi.fg.gov.ua/141745 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 72833,88 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 64741,22 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 56648,57 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 48555,92 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 40463,27 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 32370,61 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 24277,96 | |||||
Q82433b14957 | Право вимоги за кредитним договором №24ф/2010/05-588/2-1 від 06.12.2010 (забезпечення - земельні ділянки) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 | 20179726,37 | http://torgi.fg.gov.ua/141746 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 18161753,73 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 | 16143781,10 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 14125808,46 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 | 12107835,82 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 | 10089863,19 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 | 8071890,55 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 6053917,91 | |||||
№ та дата Рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | №3276 від 31.07.2017 року | |||||
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ТОВ «МЕРЕЖА ПУБЛІЧНИХ АУКЦІОНІВ» Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, офіс 206; тел. 044-496-88-30;063-766-88-30 час роботи 9:00-18:00; Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів) http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale |
|||||
Учасники торгів (аукціону) | юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами). | |||||
Розмір гарантійного внеску | 5% (п’ять відсотків) від початкової ціни реалізації лота | |||||
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку відкритого конкурсу (аукціону) у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника | |||||
Банківські реквізити для зарахування реєстраційного та гарантійного внесків | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale | |||||
Крок аукціону | 1% (один відсоток) від початкової ціни лота | |||||
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних |
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації http://torgi.fg.gov.ua/nda Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17, та електронною поштою: [email protected]; 2) ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», м. Київ, бул. Т.Шевченка, 35; тел. +38(044) 359-06-48; +38(044)585-44-14 |
|||||
Контактна особа від банку з питань ознайомлення з активом | ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», м. Київ, бул. Т.Шевченка, 35; тел. +38(044) 359-06-48; +38(044)585-44-14 | |||||
Дата проведення аукціону |
Перші відкриті торги (аукціон) – 17.08.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – 01.09.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – 15.09.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – 29.09.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – 13.10.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – 30.10.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 13.11.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 27.11.2017 |
|||||
Час проведення аукціону | Точний час проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://www.prozorro.sale) | |||||
Термін прийому заяв на участь в аукціоні |
Кінцевий термін прийняття заяв: Перші відкриті торги (аукціон) – 16.08.2017 до 20:00 Другі відкриті торги (аукціон) – 31.08.2017 до 20:00 Треті відкриті торги (аукціон) – 14.09.2017 до 20:00 Четверті відкриті торги (аукціон) – 28.09.2017 до 20:00 П’яті відкриті торги (аукціон) – 12.10.2017 до 20:00 Шості відкриті торги (аукціон) – 29.10.2017 до 20:00 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 12.11.2017 до 20:00 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 26.11.2017 до 20:00 |
|||||
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | http://www.prozorro.sale | |||||
Кінцева дата сплати: гарантійного внеску |
Перші відкриті торги (аукціон) – 16.08.2017 до 19:00 Другі відкриті торги (аукціон) – 31.08.2017 до 19:00 Треті відкриті торги (аукціон) – 14.09.2017 до 19:00 Четверті відкриті торги (аукціон) – 28.09.2017 до 19:00 П’яті відкриті торги (аукціон) – 12.10.2017 до 19:00 Шості відкриті торги (аукціон) – 29.10.2017 до 19:00 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 12.11.2017 до 19:00 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 26.11.2017 до 19:00 Гарантійний внесок може вважатися сплаченим із моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
|||||
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній | |||||
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). |
||||||